Date
Jour du match
mardi 23 mai
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Heure de fin
22H30
Lieu
Alain Picot 54/56 Rue De Mainville 91230 MONTGERON
Divers
Numéro de journée
1/2
3 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-23 21:00:00 23 mai 2023 | ES Montgeron HB 2 | 20 - 26 | SM1 | Coupe |
2019-10-12 21:00:00 12 oct. 2019 | SM | 22 - 14 | ES Montgeron HB 1B | Champ. |
2019-05-28 21:00:00 28 mai 2019 | ES Montgeron HB | 29 - 25 | SM | Coupe |
2019-02-09 19:00:00 09 févr. 2019 | SM | 31 - 23 | ES Montgeron HB 1B | Champ. |
2018-09-16 14:00:00 16 sept. 2018 | ES Montgeron HB 1B | 18 - 18 | SM | Champ. |
2018-03-11 16:00:00 11 mars 2018 | ES MONTGERON 1A | - F | SM1 | Champ. +16M Pré Région |
2017-10-07 21:00:00 07 oct. 2017 | SM1 | 20 - 22 | ES MONTGERON 1A | Champ. +16M Pré Région |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.