Date
Jour du match
jeudi 01 juin
Lieu de rendez-vous
Domicile
Heure du match
21H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Gymnase David Douillet 2 Avenue Du Coudray 91830 Le Coudray-Montceaux
Divers
Numéro de journée
22
5 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-06-01 21:00:00 01 juin 2023 | SM1 | 33 - 23 | CO CROSNE 1A | Champ. |
2023-01-22 16:00:00 22 janv. 2023 | CO CROSNE 1A | 20 - 30 | SM1 | Champ. |
2022-06-05 16:30:00 05 juin 2022 | SM1 | - F | CO CROSNE | Champ. +16M PRE REGIONAL |
2022-04-02 19:00:00 02 avril 2022 | SM1 | 28 - 19 | CO CROSNE | Champ. +16M PRE REGIONAL |
2020-01-18 20:30:00 18 janv. 2020 | SM | 20 - 26 | CO CROSNE | Champ. |
2019-03-30 21:00:00 30 mars 2019 | SM | 35 - 21 | CO CROSNE 1B | Champ. |
2019-01-31 21:00:00 31 janv. 2019 | CO CROSNE | 18 - 15 | SM | Champ. |
2018-11-10 20:45:00 10 nov. 2018 | CO CROSNE | 00 - 00 | SM | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.