Date
Jour du match
dimanche 12 juin
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
François Truffaut Rue Georges Pompidou 91070 BONDOUFLE
Divers
Information complémentaire
Match de barrage
1 vs 7
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-04 19:00:00 04 mai 2024 | SF | 17 - 17 | Bondoufle Amical Club Centre Essonne HB | Champ. Poule Haute Initiale |
2024-02-03 21:00:00 03 févr. 2024 | SF | 21 - 26 | Bondoufle Amical Club Centre Essonne HB | Champ. Poule Haute Initiale |
2023-11-25 19:00:00 25 nov. 2023 | Bondoufle Amical Club Centre Essonne HB | 22 - 22 | SF | Champ. Poule Haute Initiale |
2022-06-12 16:00:00 12 juin 2022 | Bondoufle Amical Club Centre Essonne HB 2B | 17 - 18 | SF | Champ. +16F PRE REGIONAL |
2022-05-14 21:00:00 14 mai 2022 | Bondoufle Amical Club Centre Essonne HB | 22 - 17 | SF | Champ. +16F PRE REGIONAL |
2022-04-02 21:00:00 02 avril 2022 | SF | 14 - 35 | Bondoufle Amical Club Centre Essonne HB | Champ. +16F PRE REGIONAL |
2019-12-08 14:00:00 08 déc. 2019 | Bondoufle Amical Club Centre Essonne HB | 29 - 19 | SF | Champ. |
2019-04-06 19:00:00 06 avril 2019 | Bondoufle Amical Club Centre Essonne HB | 26 - 14 | SF | Champ. |
2018-12-01 21:00:00 01 déc. 2018 | SF | 12 - 32 | Bondoufle Amical Club Centre Essonne HB | Champ. |
2018-01-17 21:00:00 17 janv. 2018 | SF | 16 - 43 | Bondoufle AC | Coupe |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.