Date
Jour du match
samedi 21 mai
Heure du match
19H00
Heure de fin
20H30
Lieu
Gymnase David Douillet 2 Avenue Du Coudray 91830 Le Coudray-Montceaux
Divers
Numéro de journée
4
Information complémentaire
Phase 3
9 vs 2
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-17 14:00:00 17 mars 2024 | TU Verrières le Buisson | 28 - 36 | SF | Champ. Poule Haute Initiale |
2023-04-15 21:00:00 15 avril 2023 | SF | 24 - 10 | TU Verrières le Buisson | Champ. |
2023-03-19 12:00:00 19 mars 2023 | TU Verrières le Buisson | 18 - 28 | SF | Champ. |
2023-02-11 19:00:00 11 févr. 2023 | SF | 28 - 09 | TU Verrières le Buisson 1B | Champ. |
2022-11-26 18:30:00 26 nov. 2022 | TU Verrières le Buisson 1B | 11 - 33 | SF | Champ. |
2022-05-21 19:00:00 21 mai 2022 | SF | 24 - 11 | TU Verrières le Buisson | Champ. +16F PRE REGIONAL |
2022-04-09 17:30:00 09 avril 2022 | TU Verrières le Buisson | 13 - 09 | SF | Champ. +16F PRE REGIONAL |
2020-01-16 21:00:00 16 janv. 2020 | TU Verrières le Buisson | 20 - 22 | SF | Coupe |
2020-01-11 21:00:00 11 janv. 2020 | TU Verrières le Buisson 1B | 27 - 29 | SF | Champ. |
2019-02-02 17:30:00 02 févr. 2019 | TU Verrières le Buisson 1B | 21 - 21 | SF | Champ. |
2018-09-22 21:00:00 22 sept. 2018 | SF | 19 - 19 | TU Verrières le Buisson 1B | Champ. |
2018-05-26 21:00:00 26 mai 2018 | SF | 22 - 08 | TU Verrières 1B | Champ. Honneur |
2017-11-18 18:15:00 18 nov. 2017 | TU VERRIERES 1B | 22 - 14 | SF | Champ. Honneur |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.