Date
Jour du match
samedi 13 octobre
Heure de rendez-vous
20H15
Heure du match
21H00
Heure de fin
22H30
Lieu
Gymnase David Douillet 2 Avenue Du Coudray 91830 Le Coudray-Montceaux
Divers
Numéro de journée
3
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 19:00:00 21 sept. 2024 | SF | 30 - 19 | AS Corbeil | Champ. Poule Haute Initiale |
2024-01-21 14:00:00 21 janv. 2024 | SF | 15 - 16 | AS Corbeil | Champ. Poule Haute Initiale |
2023-10-15 14:00:00 15 oct. 2023 | AS Corbeil | 27 - 28 | SF | Champ. Poule Haute Initiale |
2020-09-22 20:15:00 22 sept. 2020 | AS Corbeil | 19 - 22 | SF | Amical |
2019-03-16 19:00:00 16 mars 2019 | AS Corbeil | 18 - 14 | SF | Champ. |
2018-10-13 21:00:00 13 oct. 2018 | SF | 15 - 23 | AS Corbeil | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.