Date
Jour du match
samedi 12 novembre
Heure du match
19H00
Heure de fin
20H30
Lieu
Gymnase David Douillet 2 Avenue Du Coudray 91830 Le Coudray-Montceaux
Divers
Numéro de journée
6
5 vs 6
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 19:00:00 05 oct. 2024 | SF | 23 - 19 | US PALAISEAU 1D | Champ. Poule Haute Initiale |
2024-06-08 19:00:00 08 juin 2024 | SF | 21 - 30 | US PALAISEAU 1D | Champ. Poule Haute Initiale |
2023-12-02 21:00:00 02 déc. 2023 | SF | 29 - 25 | US PALAISEAU 1D | Champ. Poule Haute Initiale |
2023-09-16 21:00:00 16 sept. 2023 | US PALAISEAU 1D | 17 - 25 | SF | Champ. Poule Haute Initiale |
2023-04-08 21:00:00 08 avril 2023 | US PALAISEAU 2 | 15 - 16 | SF | Coupe |
2023-02-05 16:00:00 05 févr. 2023 | US PALAISEAU 1D | 12 - 16 | SF | Champ. |
2022-11-12 19:00:00 12 nov. 2022 | SF | 29 - 29 | US PALAISEAU 1D | Champ. |
2021-11-27 21:00:00 27 nov. 2021 | SF | 17 - 22 | US PALAISEAU | Champ. +16F PRE REGIONAL |
2021-10-10 14:00:00 10 oct. 2021 | US PALAISEAU | 37 - 27 | SF | Champ. +16F PRE REGIONAL |
2019-11-24 14:00:00 24 nov. 2019 | SF | 21 - 24 | US PALAISEAU 1D | Champ. |
2019-05-19 14:00:00 19 mai 2019 | US PALAISEAU 1D | 21 - 17 | SF | Champ. |
2019-01-19 19:00:00 19 janv. 2019 | SF | 17 - 27 | US PALAISEAU 1D | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.